Name  = TempSite1               
Wabash, IN Daily Maximum and Mean Temperatures                
Degrees Fahrenheit              
Start = 19880101                
End   = 19881231                
Lat   = 40.799               
Lon   = -85.815               
19880101        27.05   19.62
19880102        29.03   17.82
19880103        32.99   24.31
19880104        27.95   16.90
19880105        9.95    3.91
19880106        11.93   3.49
19880107        18.05   12.92
19880108        23.99   13.96
19880109        22.01   13.33
19880110        22.01   10.57
19880111        38.93   25.51
19880112        43.97   37.84
19880113        23.99   17.86
19880114        22.91   14.78
19880115        41.09   28.80
19880116        52.97   41.65
19880117        43.07   40.45
19880118        45.05   38.86
19880119        54.05   39.78
19880120        52.97   42.35
19880121        34.07   31.67
19880122        29.93   29.42
19880123        38.03   30.40
19880124        41.09   29.41
19880125        27.05   15.99
19880126        14.99   10.60
19880127        23.99   13.31
19880128        36.95   29.62
19880129        52.97   42.88
19880130        54.95   52.00
19880131        56.03   52.10
19880201        52.97   45.55
19880202        36.95   32.17
19880203        31.91   30.10
19880204        27.05   23.29
19880205        16.07   6.33
19880206        7.97    2.77
19880207        27.05   18.28
19880208        27.95   20.48
19880209        32.99   27.56
19880210        29.93   24.66
19880211        23.99   20.56
19880212        16.07   10.37
19880213        20.03   8.55
19880214        47.03   32.64
19880215        43.97   29.24
19880216        41.99   30.74
19880217        45.95   36.88
19880218        45.05   34.78
19880219        38.93   35.97
19880220        34.97   28.71
19880221        32.99   21.59
19880222        63.05   46.49
19880223        38.93   31.98
19880224        31.91   27.00
19880225        31.91   25.06
19880226        45.95   34.05
19880227        41.99   35.24
19880228        47.03   34.19
19880229        49.01   37.86
19880301        54.05   40.21
19880302        43.07   40.57
19880303        34.07   30.76
19880304        31.01   26.11
19880305        40.01   28.78
19880306        47.93   36.16
19880307        56.03   43.00
19880308        68.09   53.85
19880309        45.95   41.74
19880310        50.09   38.74
19880311        61.97   46.71
19880312        54.95   48.55
19880313        36.05   27.69
19880314        27.05   23.11
19880315        29.03   24.20
19880316        36.05   30.10
19880317        41.99   35.05
19880318        40.01   34.15
19880319        43.07   34.84
19880320        45.05   36.62
19880321        45.05   35.01
19880322        65.93   46.95
19880323        72.95   62.89
19880324        72.95   65.34
19880325        67.01   55.96
19880326        54.05   44.01
19880327        50.99   39.70
19880328        70.97   54.22
19880329        63.05   57.16
19880330        52.97   43.47
19880331        50.09   46.05
19880401        61.97   54.10
19880402        70.07   62.78
19880403        72.05   61.19
19880404        68.09   55.43
19880405        83.93   70.00
19880406        61.97   48.89
19880407        56.93   47.79
19880408        61.97   50.69
19880409        65.03   52.30
19880410        65.93   54.68
19880411        63.95   54.09
19880412        67.01   54.25
19880413        68.99   54.85
19880414        59.09   52.77
19880415        50.09   42.84
19880416        58.01   46.65
19880417        68.99   55.81
19880418        50.99   44.01
19880419        52.97   41.95
19880420        63.95   49.16
19880421        58.01   46.61
19880422        61.07   51.19
19880423        68.99   57.78
19880424        52.97   45.39
19880425        59.99   49.02
19880426        70.07   56.56
19880427        47.93   43.11
19880428        59.09   47.34
19880429        65.03   51.22
19880430        70.97   56.15
19880501        72.05   59.69
19880502        72.95   61.47
19880503        70.97   59.61
19880504        65.03   54.72
19880505        70.97   56.98
19880506        77.99   63.64
19880507        79.97   67.21
19880508        74.93   63.78
19880509        70.97   62.30
19880510        70.97   59.66
19880511        74.03   60.49
19880512        79.97   68.06
19880513        81.05   69.83
19880514        81.95   67.80
19880515        88.07   73.93
19880516        74.93   67.12
19880517        72.05   60.05
19880518        76.01   64.52
19880519        74.03   64.39
19880520        76.01   67.12
19880521        86.09   72.25
19880522        85.01   73.63
19880523        76.01   67.28
19880524        74.03   62.99
19880525        65.93   54.66
19880526        74.93   59.71
19880527        79.07   64.60
19880528        83.03   69.54
19880529        86.99   74.18
19880530        88.07   76.63
19880531        92.03   78.90
19880601        92.03   78.26
19880602        90.05   73.60
19880603        72.05   62.81
19880604        74.93   63.10
19880605        85.01   68.83
19880606        90.05   75.40
19880607        90.95   76.71
19880608        92.03   75.15
19880609        72.05   60.72
19880610        72.95   61.03
19880611        83.03   67.59
19880612        86.09   71.85
19880613        90.95   77.01
19880614        92.93   79.00
19880615        92.03   79.77
19880616        76.01   71.92
19880617        83.93   72.73
19880618        90.05   75.19
19880619        90.95   79.27
19880620        94.01   82.10
19880621        97.97   84.68
19880622        97.97   84.94
19880623        88.97   81.36
19880624        95.09   80.97
19880625        101.03  90.34
19880626        86.99   78.47
19880627        83.03   72.19
19880628        88.97   74.82
19880629        72.05   69.44
19880630        79.97   70.42
19880701        79.97   68.58
19880702        86.99   72.48
19880703        90.95   77.80
19880704        95.09   81.76
19880705        97.97   85.10
19880706        97.07   84.52
19880707        97.07   85.42
19880708        99.95   86.71
19880709        99.95   87.08
19880710        94.01   79.70
19880711        86.09   75.95
19880712        88.97   75.47
19880713        86.99   77.29
19880714        94.01   79.68
19880715        101.93  85.01
19880716        95.99   85.69
19880717        94.01   83.23
19880718        86.99   78.20
19880719        83.93   78.07
19880720        76.01   71.29
19880721        83.93   72.21
19880722        83.03   71.71
19880723        85.01   74.60
19880724        88.07   76.16
19880725        79.97   71.74
19880726        85.01   73.78
19880727        86.99   74.72
19880728        90.95   78.58
19880729        90.95   79.72
19880730        81.05   76.21
19880731        90.05   78.33
19880801        95.09   82.59
19880802        94.01   84.73
19880803        94.01   83.83
19880804        90.95   80.79
19880805        88.97   77.10
19880806        86.99   77.84
19880807        88.97   77.67
19880808        90.95   79.05
19880809        92.93   81.94
19880810        94.01   82.43
19880811        92.93   80.29
19880812        90.05   80.06
19880813        90.05   81.52
19880814        90.95   80.77
19880815        95.99   85.01
19880816        99.95   87.43
19880817        97.97   86.39
19880818        97.07   84.97
19880819        85.01   76.55
19880820        83.93   75.50
19880821        85.01   74.79
19880822        83.03   73.27
19880823        86.99   74.53
19880824        85.01   72.92
19880825        86.99   71.65
19880826        81.05   70.09
19880827        72.05   66.36
19880828        68.99   65.81
19880829        77.99   65.02
19880830        77.99   64.58
19880831        81.95   68.46
19880901        83.93   71.84
19880902        81.95   73.76
19880903        72.95   68.96
19880904        72.05   64.06
19880905        65.93   58.72
19880906        68.09   56.08
19880907        72.95   58.54
19880908        79.97   64.69
19880909        83.03   69.63
19880910        86.09   71.47
19880911        83.93   73.00
19880912        76.01   72.30
19880913        77.99   68.98
19880914        81.05   67.01
19880915        79.97   67.72
19880916        74.93   67.11
19880917        83.93   73.01
19880918        83.03   72.37
19880919        77.99   70.59
19880920        74.93   63.59
19880921        74.93   61.89
19880922        86.09   70.24
19880923        77.09   70.29
19880924        68.99   61.29
19880925        76.01   60.88
19880926        79.97   63.48
19880927        81.95   65.92
19880928        81.95   68.85
19880929        77.09   67.54
19880930        81.05   70.65
19881001        68.99   67.17
19881002        70.07   59.82
19881003        65.93   51.92
19881004        56.93   47.00
19881005        59.99   47.20
19881006        59.09   46.16
19881007        59.99   47.67
19881008        63.95   48.39
19881009        56.03   48.63
19881010        68.99   54.97
19881011        58.01   46.95
19881012        52.07   39.97
19881013        54.95   40.85
19881014        70.97   53.59
19881015        76.01   63.46
19881016        59.99   56.14
19881017        70.07   63.67
19881018        67.01   52.19
19881019        54.95   45.68
19881020        52.97   44.55
19881021        49.01   46.79
19881022        54.05   44.56
19881023        54.05   45.43
19881024        43.07   39.34
19881025        52.97   41.67
19881026        49.01   36.92
19881027        61.97   46.87
19881028        50.09   40.06
19881029        50.09   38.29
19881030        45.05   35.54
19881031        56.03   40.92
19881101        58.01   43.79
19881102        52.97   42.39
19881103        59.09   48.23
19881104        59.99   57.10
19881105        52.97   45.18
19881106        34.97   34.06
19881107        52.07   41.71
19881108        54.95   47.23
19881109        63.05   48.70
19881110        65.03   48.28
19881111        47.03   38.24
19881112        54.05   43.65
19881113        54.95   45.89
19881114        63.95   50.26
19881115        65.93   56.21
19881116        67.01   50.10
19881117        47.93   36.89
19881118        52.07   42.85
19881119        49.01   45.82
19881120        47.03   42.71
19881121        38.93   35.49
19881122        45.05   36.29
19881123        49.01   37.27
19881124        56.93   42.47
19881125        61.97   50.05
19881126        56.93   54.63
19881127        54.05   43.15
19881128        34.97   28.96
19881129        49.01   36.84
19881130        43.07   35.59
19881201        29.93   26.23
19881202        41.99   29.78
19881203        56.03   43.06
19881204        41.99   32.65
19881205        50.09   38.00
19881206        56.03   43.30
19881207        45.95   38.62
19881208        36.95   31.16
19881209        29.93   25.88
19881210        34.97   26.95
19881211        25.07   17.01
19881212        29.93   20.73
19881213        41.09   33.71
19881214        52.97   42.67
19881215        34.97   27.45
19881216        22.01   17.32
19881217        25.07   19.78
19881218        36.95   25.24
19881219        59.09   45.59
19881220        61.07   55.02
19881221        38.93   33.60
19881222        52.97   36.04
19881223        54.95   48.26
19881224        45.05   40.42
19881225        36.05   29.97
19881226        34.07   30.03
19881227        50.09   40.17
19881228        32.99   18.22
19881229        23.99   14.47
19881230        32.99   22.16
19881231        36.05   26.66
19890101        29.93   25.42
19890102        31.01   27.54
19890103        34.97   30.79
19890104        29.93   23.74
19890105        40.01   32.52
19890106        41.99   38.62
19890107        61.97   50.27
19890108        43.07   28.00
19890109        29.93   24.61
19890110        41.99   31.21
19890111        43.07   36.25
19890112        49.01   40.30
19890113        36.05   28.83
19890114        32.99   29.47
19890115        34.07   33.04
19890116        41.99   33.97
19890117        47.03   38.31
19890118        50.99   42.22
19890119        52.07   39.63
19890120        40.01   32.79
19890121        36.95   27.23
19890122        49.01   35.10
19890123        52.07   41.34
19890124        54.05   46.05
19890125        56.03   50.43
19890126        56.03   43.30
19890127        47.93   36.04
19890128        49.01   39.63
19890129        45.95   43.56
19890130        45.95   40.66
19890131        63.95   49.78
19890201        59.99   50.68
19890202        38.03   32.99
19890203        31.01   26.93
19890204        25.97   24.01
19890205        27.05   21.19
19890206        11.03   7.27
19890207        20.93   12.41
19890208        22.01   15.43
19890209        16.07   9.08
19890210        27.95   21.86
19890211        36.95   29.20
19890212        36.95   28.77
19890213        41.99   37.85
19890214        43.07   37.00
19890215        38.93   36.29
19890216        36.95   32.11
19890217        34.07   28.66
19890218        36.95   29.42
19890219        38.03   33.61
19890220        40.01   36.66
19890221        38.03   34.42
19890222        29.03   25.78
19890223        23.99   16.13
19890224        29.03   19.96
19890225        45.95   33.67
19890226        36.95   31.65
19890227        34.97   26.38
19890228        38.93   28.48
19890301        31.91   24.27
19890302        41.09   31.73
19890303        59.99   47.55
19890304        54.95   50.54
19890305        34.07   30.49
19890306        27.05   23.98
19890307        25.97   20.21
19890308        34.07   25.45
19890309        43.07   33.68
19890310        49.01   39.72
19890311        65.03   48.56
19890312        41.09   37.74
19890313        54.95   43.63
19890314        72.05   54.61
19890315        59.99   35.95
19890316        54.05   38.46
19890317        74.03   56.68
19890318        68.09   33.89
19890319        41.99   33.47
19890320        41.99   37.58
19890321        36.95   31.80
19890322        41.99   33.51
19890323        56.93   43.53
19890324        65.93   49.87
19890325        70.97   57.46
19890326        77.99   62.47
19890327        70.97   63.55
19890328        74.03   66.82
19890329        63.05   58.90
19890330        52.07   46.94
19890331        40.01   37.45
19890401        50.99   41.77
19890402        50.99   46.98
19890403        63.95   54.69
19890404        61.97   52.18
19890405        49.01   44.22
19890406        50.09   41.11
19890407        50.99   41.69
19890408        45.05   37.81
19890409        41.99   35.00
19890410        41.09   32.62
19890411        47.03   37.05
19890412        54.95   44.01
19890413        52.07   42.40
19890414        65.93   51.04
19890415        63.95   53.71
19890416        70.07   55.59
19890417        72.05   57.66
19890418        50.99   46.51
19890419        59.09   47.80
19890420        65.03   53.78
19890421        72.05   61.72
19890422        70.07   60.27
19890423        63.95   55.58
19890424        74.93   61.34
19890425        81.95   71.13
19890426        79.07   70.68
19890427        81.95   71.50
19890428        72.95   62.05
19890429        72.05   63.76
19890430        61.07   53.55
19890501        59.09   52.65
19890502        52.07   47.02
19890503        63.95   51.21
19890504        61.97   52.54
19890505        65.03   57.54
19890506        45.95   40.61
19890507        52.97   42.85
19890508        65.93   53.40
19890509        54.05   52.12
19890510        63.05   52.81
19890511        63.05   51.34
19890512        61.07   51.22
19890513        59.99   53.19
19890514        65.93   54.94
19890515        68.09   58.81
19890516        72.05   61.50
19890517        76.01   64.67
19890518        74.93   66.98
19890519        70.07   65.34
19890520        79.97   68.15
19890521        77.99   66.04
19890522        68.09   61.57
19890523        76.01   65.08
19890524        81.05   68.88
19890525        77.99   73.29
19890526        77.99   70.88
19890527        68.09   60.13
19890528        70.07   60.22
19890529        81.05   69.60
19890530        86.99   78.07
19890531        86.09   78.74
19890601        86.99   76.14
19890602        79.97   71.67
19890603        79.97   69.93
19890604        74.03   65.49
19890605        70.07   64.09
19890606        81.05   67.92
19890607        83.03   72.48
19890608        79.97   71.48
19890609        77.09   69.18
19890610        70.07   61.27
19890611        76.01   66.25
19890612        79.97   70.56
19890613        81.05   72.91
19890614        76.01   68.50
19890615        72.95   64.76
19890616        70.07   60.22
19890617        76.01   64.84
19890618        81.95   72.29
19890619        81.95   72.70
19890620        81.05   73.47
19890621        86.09   76.00
19890622        86.99   77.69
19890623        90.05   79.09
19890624        90.95   80.30
19890625        94.01   82.79
19890626        88.07   80.77
19890627        81.95   75.92
19890628        85.01   75.17
19890629        79.97   70.09
19890630        83.03   71.38
19890701        85.01   74.20
19890702        74.93   69.85
19890703        76.01   70.38
19890704        85.01   75.81
19890705        86.09   77.98
19890706        90.95   80.13
19890707        92.03   80.67
19890708        90.05   78.40
19890709        88.07   80.41
19890710        90.95   82.39
19890711        90.95   79.35
19890712        81.05   74.18
19890713        83.03   72.59
19890714        77.09   68.68
19890715        79.97   71.23
19890716        81.95   73.69
19890717        83.03   72.73
19890718        81.95   72.50
19890719        76.01   70.62
19890720        74.03   69.81
19890721        81.05   73.59
19890722        83.93   75.57
19890723        79.97   74.66
19890724        88.97   76.34
19890725        86.99   78.80
19890726        88.97   79.14
19890727        88.07   79.93
19890728        85.01   77.43
19890729        81.95   73.08
19890730        85.01   77.20
19890731        79.97   73.35
19890801        81.95   75.67
19890802        86.09   75.90
19890803        86.99   76.93
19890804        86.09   79.59
19890805        86.09   76.82
19890806        79.07   70.81
19890807        68.99   59.85
19890808        74.93   62.25
19890809        76.01   65.59
19890810        79.97   68.53
19890811        77.99   67.44
19890812        81.05   68.23
19890813        79.97   69.22
19890814        81.05   71.76
19890815        81.05   71.48
19890816        77.09   69.73
19890817        70.07   66.25
19890818        76.01   68.46
19890819        77.99   68.34
19890820        81.05   72.01
19890821        81.05   73.30
19890822        77.09   73.05
19890823        81.05   74.00
19890824        76.01   72.05
19890825        76.01   69.74
19890826        85.01   75.51
19890827        88.07   78.28
19890828        83.93   74.71
19890829        81.95   73.43
19890830        83.93   73.47
19890831        81.95   73.29
19890901        77.09   72.06
19890902        74.93   67.53
19890903        74.93   65.46
19890904        77.99   67.61
19890905        83.93   74.51
19890906        83.03   75.31
19890907        86.09   76.29
19890908        83.03   73.99
19890909        85.01   73.94
19890910        74.93   71.02
19890911        77.99   69.55
19890912        79.97   70.09
19890913        74.93   64.02
19890914        59.99   58.03
19890915        61.97   59.20
19890916        65.93   59.88
19890917        74.03   61.34
19890918        74.03   63.41
19890919        74.03   62.95
19890920        77.09   65.31
19890921        79.07   69.18
19890922        72.95   67.46
19890923        54.95   49.59
19890924        61.07   49.02
19890925        65.93   52.81
19890926        61.97   53.17
19890927        63.05   51.94
19890928        70.07   54.38
19890929        74.03   59.72
19890930        74.93   63.42
19891001        68.99   65.00
19891002        70.97   63.51
19891003        63.95   51.62
19891004        61.97   46.14
19891005        70.07   55.09
19891006        61.97   53.55
19891007        58.01   46.98
19891008        59.09   47.33
19891009        58.01   47.00
19891010        65.93   56.03
19891011        72.95   56.35
19891012        79.07   66.89
19891013        83.03   67.38
19891014        83.03   68.35
19891015        79.97   67.14
19891016        77.09   65.31
19891017        56.03   49.47
19891018        41.99   39.58
19891019        34.07   32.74
19891020        38.03   34.24
19891021        58.01   45.13
19891022        63.05   47.59
19891023        72.05   57.61
19891024        76.01   64.15
19891025        74.03   62.10
19891026        74.03   60.97
19891027        76.01   60.93
19891028        74.03   59.47
19891029        72.95   59.96
19891030        74.03   60.32
19891031        59.99   43.79
19891101        52.97   41.17
19891102        43.97   40.36
19891103        43.97   34.79
19891104        52.97   41.51
19891105        65.93   54.73
19891106        56.03   47.47
19891107        50.99   46.83
19891108        50.99   46.64
19891109        49.01   41.67
19891110        41.99   38.62
19891111        68.99   49.17
19891112        58.01   48.67
19891113        72.05   58.38
19891114        63.05   59.65
19891115        63.95   52.38
19891116        34.97   29.46
19891117        36.05   26.75
19891118        29.93   24.65
19891119        52.07   39.10
19891120        61.97   50.68
19891121        38.03   33.27
19891122        34.97   30.61
19891123        29.03   24.51
19891124        43.97   32.03
19891125        49.01   44.78
19891126        52.97   45.53
19891127        68.09   54.52
19891128        49.01   36.91
19891129        31.01   26.62
19891130        43.97   31.42
19891201        50.09   35.55
19891202        40.01   31.16
19891203        27.95   21.97
19891204        41.99   31.93
19891205        52.07   39.33
19891206        41.99   36.32
19891207        29.93   24.61
19891208        31.91   25.62
19891209        36.05   25.39
19891210        34.07   28.93
19891211        34.07   28.98
19891212        22.91   16.15
19891213        25.97   18.71
19891214        22.01   12.43
19891215        9.95    3.61
19891216        5.99    -3.42
19891217        11.93   1.03
19891218        18.95   9.22
19891219        20.93   13.68
19891220        13.01   2.87
19891221        9.05    -5.72
19891222        -1.93   -13.21
19891223        9.05    -4.03
19891224        13.91   4.30
19891225        29.93   20.07
19891226        34.07   16.64
19891227        34.97   25.68
19891228        36.05   30.97
19891229        36.05   33.42
19891230        41.99   36.77
19891231        38.03   32.73
!
Name  = TempSite2               
Bedford, IN Daily Maximum and Mean Temperatures                
Degrees Fahrenheit              
Start = 19880101                
End   = 19881231                
Lat   = 38.829               
Lon   = -86.507               
19880101        27.05   19.62
19880102        29.03   17.82
19880103        32.99   24.31
19880104        27.95   16.90
19880105        9.95    3.91
19880106        11.93   3.49
19880107        18.05   12.92
19880108        23.99   13.96
19880109        22.01   13.33
19880110        22.01   10.57
19880111        38.93   25.51
19880112        43.97   37.84
19880113        23.99   17.86
19880114        22.91   14.78
19880115        41.09   28.80
19880116        52.97   41.65
19880117        43.07   40.45
19880118        45.05   38.86
19880119        54.05   39.78
19880120        52.97   42.35
19880121        34.07   31.67
19880122        29.93   29.42
19880123        38.03   30.40
19880124        41.09   29.41
19880125        27.05   15.99
19880126        14.99   10.60
19880127        23.99   13.31
19880128        36.95   29.62
19880129        52.97   42.88
19880130        54.95   52.00
19880131        56.03   52.10
19880201        52.97   45.55
19880202        36.95   32.17
19880203        31.91   30.10
19880204        27.05   23.29
19880205        16.07   6.33
19880206        7.97    2.77
19880207        27.05   18.28
19880208        27.95   20.48
19880209        32.99   27.56
19880210        29.93   24.66
19880211        23.99   20.56
19880212        16.07   10.37
19880213        20.03   8.55
19880214        47.03   32.64
19880215        43.97   29.24
19880216        41.99   30.74
19880217        45.95   36.88
19880218        45.05   34.78
19880219        38.93   35.97
19880220        34.97   28.71
19880221        32.99   21.59
19880222        63.05   46.49
19880223        38.93   31.98
19880224        31.91   27.00
19880225        31.91   25.06
19880226        45.95   34.05
19880227        41.99   35.24
19880228        47.03   34.19
19880229        49.01   37.86
19880301        54.05   40.21
19880302        43.07   40.57
19880303        34.07   30.76
19880304        31.01   26.11
19880305        40.01   28.78
19880306        47.93   36.16
19880307        56.03   43.00
19880308        68.09   53.85
19880309        45.95   41.74
19880310        50.09   38.74
19880311        61.97   46.71
19880312        54.95   48.55
19880313        36.05   27.69
19880314        27.05   23.11
19880315        29.03   24.20
19880316        36.05   30.10
19880317        41.99   35.05
19880318        40.01   34.15
19880319        43.07   34.84
19880320        45.05   36.62
19880321        45.05   35.01
19880322        65.93   46.95
19880323        72.95   62.89
19880324        72.95   65.34
19880325        67.01   55.96
19880326        54.05   44.01
19880327        50.99   39.70
19880328        70.97   54.22
19880329        63.05   57.16
19880330        52.97   43.47
19880331        50.09   46.05
19880401        61.97   54.10
19880402        70.07   62.78
19880403        72.05   61.19
19880404        68.09   55.43
19880405        83.93   70.00
19880406        61.97   48.89
19880407        56.93   47.79
19880408        61.97   50.69
19880409        65.03   52.30
19880410        65.93   54.68
19880411        63.95   54.09
19880412        67.01   54.25
19880413        68.99   54.85
19880414        59.09   52.77
19880415        50.09   42.84
19880416        58.01   46.65
19880417        68.99   55.81
19880418        50.99   44.01
19880419        52.97   41.95
19880420        63.95   49.16
19880421        58.01   46.61
19880422        61.07   51.19
19880423        68.99   57.78
19880424        52.97   45.39
19880425        59.99   49.02
19880426        70.07   56.56
19880427        47.93   43.11
19880428        59.09   47.34
19880429        65.03   51.22
19880430        70.97   56.15
19880501        72.05   59.69
19880502        72.95   61.47
19880503        70.97   59.61
19880504        65.03   54.72
19880505        70.97   56.98
19880506        77.99   63.64
19880507        79.97   67.21
19880508        74.93   63.78
19880509        70.97   62.30
19880510        70.97   59.66
19880511        74.03   60.49
19880512        79.97   68.06
19880513        81.05   69.83
19880514        81.95   67.80
19880515        88.07   73.93
19880516        74.93   67.12
19880517        72.05   60.05
19880518        76.01   64.52
19880519        74.03   64.39
19880520        76.01   67.12
19880521        86.09   72.25
19880522        85.01   73.63
19880523        76.01   67.28
19880524        74.03   62.99
19880525        65.93   54.66
19880526        74.93   59.71
19880527        79.07   64.60
19880528        83.03   69.54
19880529        86.99   74.18
19880530        88.07   76.63
19880531        92.03   78.90
19880601        92.03   78.26
19880602        90.05   73.60
19880603        72.05   62.81
19880604        74.93   63.10
19880605        85.01   68.83
19880606        90.05   75.40
19880607        90.95   76.71
19880608        92.03   75.15
19880609        72.05   60.72
19880610        72.95   61.03
19880611        83.03   67.59
19880612        86.09   71.85
19880613        90.95   77.01
19880614        92.93   79.00
19880615        92.03   79.77
19880616        76.01   71.92
19880617        83.93   72.73
19880618        90.05   75.19
19880619        90.95   79.27
19880620        94.01   82.10
19880621        97.97   84.68
19880622        97.97   84.94
19880623        88.97   81.36
19880624        95.09   80.97
19880625        101.03  90.34
19880626        86.99   78.47
19880627        83.03   72.19
19880628        88.97   74.82
19880629        72.05   69.44
19880630        79.97   70.42
19880701        79.97   68.58
19880702        86.99   72.48
19880703        90.95   77.80
19880704        95.09   81.76
19880705        97.97   85.10
19880706        97.07   84.52
19880707        97.07   85.42
19880708        99.95   86.71
19880709        99.95   87.08
19880710        94.01   79.70
19880711        86.09   75.95
19880712        88.97   75.47
19880713        86.99   77.29
19880714        94.01   79.68
19880715        101.93  85.01
19880716        95.99   85.69
19880717        94.01   83.23
19880718        86.99   78.20
19880719        83.93   78.07
19880720        76.01   71.29
19880721        83.93   72.21
19880722        83.03   71.71
19880723        85.01   74.60
19880724        88.07   76.16
19880725        79.97   71.74
19880726        85.01   73.78
19880727        86.99   74.72
19880728        90.95   78.58
19880729        90.95   79.72
19880730        81.05   76.21
19880731        90.05   78.33
19880801        95.09   82.59
19880802        94.01   84.73
19880803        94.01   83.83
19880804        90.95   80.79
19880805        88.97   77.10
19880806        86.99   77.84
19880807        88.97   77.67
19880808        90.95   79.05
19880809        92.93   81.94
19880810        94.01   82.43
19880811        92.93   80.29
19880812        90.05   80.06
19880813        90.05   81.52
19880814        90.95   80.77
19880815        95.99   85.01
19880816        99.95   87.43
19880817        97.97   86.39
19880818        97.07   84.97
19880819        85.01   76.55
19880820        83.93   75.50
19880821        85.01   74.79
19880822        83.03   73.27
19880823        86.99   74.53
19880824        85.01   72.92
19880825        86.99   71.65
19880826        81.05   70.09
19880827        72.05   66.36
19880828        68.99   65.81
19880829        77.99   65.02
19880830        77.99   64.58
19880831        81.95   68.46
19880901        83.93   71.84
19880902        81.95   73.76
19880903        72.95   68.96
19880904        72.05   64.06
19880905        65.93   58.72
19880906        68.09   56.08
19880907        72.95   58.54
19880908        79.97   64.69
19880909        83.03   69.63
19880910        86.09   71.47
19880911        83.93   73.00
19880912        76.01   72.30
19880913        77.99   68.98
19880914        81.05   67.01
19880915        79.97   67.72
19880916        74.93   67.11
19880917        83.93   73.01
19880918        83.03   72.37
19880919        77.99   70.59
19880920        74.93   63.59
19880921        74.93   61.89
19880922        86.09   70.24
19880923        77.09   70.29
19880924        68.99   61.29
19880925        76.01   60.88
19880926        79.97   63.48
19880927        81.95   65.92
19880928        81.95   68.85
19880929        77.09   67.54
19880930        81.05   70.65
19881001        68.99   67.17
19881002        70.07   59.82
19881003        65.93   51.92
19881004        56.93   47.00
19881005        59.99   47.20
19881006        59.09   46.16
19881007        59.99   47.67
19881008        63.95   48.39
19881009        56.03   48.63
19881010        68.99   54.97
19881011        58.01   46.95
19881012        52.07   39.97
19881013        54.95   40.85
19881014        70.97   53.59
19881015        76.01   63.46
19881016        59.99   56.14
19881017        70.07   63.67
19881018        67.01   52.19
19881019        54.95   45.68
19881020        52.97   44.55
19881021        49.01   46.79
19881022        54.05   44.56
19881023        54.05   45.43
19881024        43.07   39.34
19881025        52.97   41.67
19881026        49.01   36.92
19881027        61.97   46.87
19881028        50.09   40.06
19881029        50.09   38.29
19881030        45.05   35.54
19881031        56.03   40.92
19881101        58.01   43.79
19881102        52.97   42.39
19881103        59.09   48.23
19881104        59.99   57.10
19881105        52.97   45.18
19881106        34.97   34.06
19881107        52.07   41.71
19881108        54.95   47.23
19881109        63.05   48.70
19881110        65.03   48.28
19881111        47.03   38.24
19881112        54.05   43.65
19881113        54.95   45.89
19881114        63.95   50.26
19881115        65.93   56.21
19881116        67.01   50.10
19881117        47.93   36.89
19881118        52.07   42.85
19881119        49.01   45.82
19881120        47.03   42.71
19881121        38.93   35.49
19881122        45.05   36.29
19881123        49.01   37.27
19881124        56.93   42.47
19881125        61.97   50.05
19881126        56.93   54.63
19881127        54.05   43.15
19881128        34.97   28.96
19881129        49.01   36.84
19881130        43.07   35.59
19881201        29.93   26.23
19881202        41.99   29.78
19881203        56.03   43.06
19881204        41.99   32.65
19881205        50.09   38.00
19881206        56.03   43.30
19881207        45.95   38.62
19881208        36.95   31.16
19881209        29.93   25.88
19881210        34.97   26.95
19881211        25.07   17.01
19881212        29.93   20.73
19881213        41.09   33.71
19881214        52.97   42.67
19881215        34.97   27.45
19881216        22.01   17.32
19881217        25.07   19.78
19881218        36.95   25.24
19881219        59.09   45.59
19881220        61.07   55.02
19881221        38.93   33.60
19881222        52.97   36.04
19881223        54.95   48.26
19881224        45.05   40.42
19881225        36.05   29.97
19881226        34.07   30.03
19881227        50.09   40.17
19881228        32.99   18.22
19881229        23.99   14.47
19881230        32.99   22.16
19881231        36.05   26.66
19890101        29.93   25.42
19890102        31.01   27.54
19890103        34.97   30.79
19890104        29.93   23.74
19890105        40.01   32.52
19890106        41.99   38.62
19890107        61.97   50.27
19890108        43.07   28.00
19890109        29.93   24.61
19890110        41.99   31.21
19890111        43.07   36.25
19890112        49.01   40.30
19890113        36.05   28.83
19890114        32.99   29.47
19890115        34.07   33.04
19890116        41.99   33.97
19890117        47.03   38.31
19890118        50.99   42.22
19890119        52.07   39.63
19890120        40.01   32.79
19890121        36.95   27.23
19890122        49.01   35.10
19890123        52.07   41.34
19890124        54.05   46.05
19890125        56.03   50.43
19890126        56.03   43.30
19890127        47.93   36.04
19890128        49.01   39.63
19890129        45.95   43.56
19890130        45.95   40.66
19890131        63.95   49.78
19890201        59.99   50.68
19890202        38.03   32.99
19890203        31.01   26.93
19890204        25.97   24.01
19890205        27.05   21.19
19890206        11.03   7.27
19890207        20.93   12.41
19890208        22.01   15.43
19890209        16.07   9.08
19890210        27.95   21.86
19890211        36.95   29.20
19890212        36.95   28.77
19890213        41.99   37.85
19890214        43.07   37.00
19890215        38.93   36.29
19890216        36.95   32.11
19890217        34.07   28.66
19890218        36.95   29.42
19890219        38.03   33.61
19890220        40.01   36.66
19890221        38.03   34.42
19890222        29.03   25.78
