 AERMET_SETUP
 SUCCESSFUL

 AERMET VERSION  22112

 START PROCESSING DATE/TIME: OCTOBER 11, 2022  15:42:12 PM

 RUNSTREAM CONTROL FILE: Stage3.inp


 ****************************  INPUT SUMMARY **************************** 

 PROCESSING STAGES 2



 1.  JOB FILE NAMES

 MESSAGES   OPEN     EX01_NWS_SURFACE_UPPER_MESSAGE.TXT
 REPORT     OPEN     EX01_NWS_SURFACE_UPPER_REPORT.TXT
 DEBUG      NO FILE



 2. UPPERAIR DATA

 PROCESSING DATES: 01/01/2017 - 12/31/2021

                    SITE ID     LATITUDE    LONGITUDE     TIME ADJUSTMENT
                   --------     --------    ---------     ---------------
 LOCATION:            24011        46.77      -100.75             6

 DATA FILE: NO FILENAME INPUT
 EXTRACT FILE: NO FILENAME INPUT
 QAOUT FILE:     OPEN      UPPER_QAOUT.TXT

 UPPER AIR DATA ABOVE 5000 NOT EXTRACTED

 UPPER AIR AUTOMATIC DATA CHECKS ARE: OFF



 3. SURFACE DATA

 PROCESSING DATES: 01/01/2017 - 12/31/2021

                    SITE ID     LATITUDE    LONGITUDE     TIME ADJUSTMENT    ELEVATION
                   --------     --------    ---------     ---------------    ---------
 LOCATION:           720868        47.80      -103.25             6             643.10

 DATA FILE: NO FILENAME INPUT
 ASOS1MIN FILE: NO FILENAME INPUT
 EXTRACT FILE: NO FILENAME INPUT
 QAOUT FILE:     OPEN      SURFACE_QAOUT.TXT



 4. ONSITE DATA

 NO PROCESSING REQUESTED




 5. PROG DATA

 NO PROCESSING REQUESTED




 6. METPREP DATA

 PROCESSING DATES: 01/01/2017 - 12/31/2021

                    SITE ID     LATITUDE    LONGITUDE     TIME ADJUSTMENT
                   --------     --------    ---------     ---------------
 LOCATION:               -9        47.80      -103.25             6

 OUTPUT FILE:    OPEN      WATFORD_2017_2021.SFC
 PROFILE FILE:   OPEN      WATFORD_BISMARCK_2017_2021.PFL

 METPREP PROCESSING OPTIONS
 PROCESS                     OPTION  DESCRIPTION

 WIND DIRECTION              RANDOM  WIND DIRECTIONS ARE RAMDOMNIZED
 REFLEVEL                    SUBNWS  NWS WINDS AND TEMPS SUBSTITUED FOR MISSING ONSITE DATA
 STABLE BOUNDARY LAYER       BULKRN  ADJUSTED U* USED
 CLOUD COVER                 SUB_CC  CLOUD COVER SUBSTITUTED
 TEMPERATURE                 SUB_TT  TEMPERATURE SUBSTITUTED


 ****************************  SFC CHARACTERISTICS SUMMARY **************************** 


 PRIMARY SITE CHARACTERISTICS

YEAR: 2017 FREQUENCY MONTHLY
           NUMBER OF SECTORS:  12

YEAR: 2018 FREQUENCY MONTHLY
           NUMBER OF SECTORS:  12

YEAR: 2019 FREQUENCY MONTHLY
           NUMBER OF SECTORS:  12

YEAR: 2020 FREQUENCY MONTHLY
           NUMBER OF SECTORS:  12

YEAR: 2021 FREQUENCY MONTHLY
           NUMBER OF SECTORS:  12

 YEAR   MONTH        BEGIN SECTOR    END SECTOR     ALBEDO      BOWEN RATIO    ROUGHNESS LENGTH (M)
 2017   JANUARY        0.             30.           0.19         2.07          0.0630
 2017   JANUARY       30.             60.           0.19         2.07          0.0250
 2017   JANUARY       60.             90.           0.19         2.07          0.0210
 2017   JANUARY       90.            120.           0.19         2.07          0.0180
 2017   JANUARY      120.            150.           0.19         2.07          0.0130
 2017   JANUARY      150.            180.           0.19         2.07          0.0180
 2017   JANUARY      180.            210.           0.19         2.07          0.0180
 2017   JANUARY      210.            240.           0.19         2.07          0.0180
 2017   JANUARY      240.            270.           0.19         2.07          0.0150
 2017   JANUARY      270.            300.           0.19         2.07          0.0130
 2017   JANUARY      300.            330.           0.19         2.07          0.0140
 2017   JANUARY      330.            360.           0.19         2.07          0.0200
 2017   FEBRUARY       0.             30.           0.56         0.50          0.0340
 2017   FEBRUARY      30.             60.           0.56         0.50          0.0160
 2017   FEBRUARY      60.             90.           0.56         0.50          0.0120
 2017   FEBRUARY      90.            120.           0.56         0.50          0.0090
 2017   FEBRUARY     120.            150.           0.56         0.50          0.0070
 2017   FEBRUARY     150.            180.           0.56         0.50          0.0090
 2017   FEBRUARY     180.            210.           0.56         0.50          0.0090
 2017   FEBRUARY     210.            240.           0.56         0.50          0.0090
 2017   FEBRUARY     240.            270.           0.56         0.50          0.0080
 2017   FEBRUARY     270.            300.           0.56         0.50          0.0070
 2017   FEBRUARY     300.            330.           0.56         0.50          0.0070
 2017   FEBRUARY     330.            360.           0.56         0.50          0.0110
 2017   MARCH          0.             30.           0.56         0.50          0.0340
 2017   MARCH         30.             60.           0.56         0.50          0.0160
 2017   MARCH         60.             90.           0.56         0.50          0.0120
 2017   MARCH         90.            120.           0.56         0.50          0.0090
 2017   MARCH        120.            150.           0.56         0.50          0.0070
 2017   MARCH        150.            180.           0.56         0.50          0.0090
 2017   MARCH        180.            210.           0.56         0.50          0.0090
 2017   MARCH        210.            240.           0.56         0.50          0.0090
 2017   MARCH        240.            270.           0.56         0.50          0.0080
 2017   MARCH        270.            300.           0.56         0.50          0.0070
 2017   MARCH        300.            330.           0.56         0.50          0.0070
 2017   MARCH        330.            360.           0.56         0.50          0.0110
 2017   APRIL          0.             30.           0.17         1.18          0.0970
 2017   APRIL         30.             60.           0.17         1.18          0.0390
 2017   APRIL         60.             90.           0.17         1.18          0.0300
 2017   APRIL         90.            120.           0.17         1.18          0.0220
 2017   APRIL        120.            150.           0.17         1.18          0.0300
 2017   APRIL        150.            180.           0.17         1.18          0.0320
 2017   APRIL        180.            210.           0.17         1.18          0.0240
 2017   APRIL        210.            240.           0.17         1.18          0.0220
 2017   APRIL        240.            270.           0.17         1.18          0.0260
 2017   APRIL        270.            300.           0.17         1.18          0.0300
 2017   APRIL        300.            330.           0.17         1.18          0.0260
 2017   APRIL        330.            360.           0.17         1.18          0.0230
 2017   MAY            0.             30.           0.17         1.18          0.0970
 2017   MAY           30.             60.           0.17         1.18          0.0390
 2017   MAY           60.             90.           0.17         1.18          0.0300
 2017   MAY           90.            120.           0.17         1.18          0.0220
 2017   MAY          120.            150.           0.17         1.18          0.0300
 2017   MAY          150.            180.           0.17         1.18          0.0320
 2017   MAY          180.            210.           0.17         1.18          0.0240
 2017   MAY          210.            240.           0.17         1.18          0.0220
 2017   MAY          240.            270.           0.17         1.18          0.0260
 2017   MAY          270.            300.           0.17         1.18          0.0300
 2017   MAY          300.            330.           0.17         1.18          0.0260
 2017   MAY          330.            360.           0.17         1.18          0.0230
 2017   JUNE           0.             30.           0.18         1.85          0.1230
 2017   JUNE          30.             60.           0.18         1.85          0.0510
 2017   JUNE          60.             90.           0.18         1.85          0.0430
 2017   JUNE          90.            120.           0.18         1.85          0.0340
 2017   JUNE         120.            150.           0.18         1.85          0.0510
 2017   JUNE         150.            180.           0.18         1.85          0.0500
 2017   JUNE         180.            210.           0.18         1.85          0.0350
 2017   JUNE         210.            240.           0.18         1.85          0.0340
 2017   JUNE         240.            270.           0.18         1.85          0.0390
 2017   JUNE         270.            300.           0.18         1.85          0.0490
 2017   JUNE         300.            330.           0.18         1.85          0.0410
 2017   JUNE         330.            360.           0.18         1.85          0.0320
 2017   JULY           0.             30.           0.18         1.85          0.1230
 2017   JULY          30.             60.           0.18         1.85          0.0510
 2017   JULY          60.             90.           0.18         1.85          0.0430
 2017   JULY          90.            120.           0.18         1.85          0.0340
 2017   JULY         120.            150.           0.18         1.85          0.0510
 2017   JULY         150.            180.           0.18         1.85          0.0500
 2017   JULY         180.            210.           0.18         1.85          0.0350
 2017   JULY         210.            240.           0.18         1.85          0.0340
 2017   JULY         240.            270.           0.18         1.85          0.0390
 2017   JULY         270.            300.           0.18         1.85          0.0490
 2017   JULY         300.            330.           0.18         1.85          0.0410
 2017   JULY         330.            360.           0.18         1.85          0.0320
 2017   AUGUST         0.             30.           0.18         1.85          0.1230
 2017   AUGUST        30.             60.           0.18         1.85          0.0510
 2017   AUGUST        60.             90.           0.18         1.85          0.0430
 2017   AUGUST        90.            120.           0.18         1.85          0.0340
 2017   AUGUST       120.            150.           0.18         1.85          0.0510
 2017   AUGUST       150.            180.           0.18         1.85          0.0500
 2017   AUGUST       180.            210.           0.18         1.85          0.0350
 2017   AUGUST       210.            240.           0.18         1.85          0.0340
 2017   AUGUST       240.            270.           0.18         1.85          0.0390
 2017   AUGUST       270.            300.           0.18         1.85          0.0490
 2017   AUGUST       300.            330.           0.18         1.85          0.0410
 2017   AUGUST       330.            360.           0.18         1.85          0.0320
 2017   SEPTEMBER      0.             30.           0.18         2.07          0.1210
 2017   SEPTEMBER     30.             60.           0.18         2.07          0.0480
 2017   SEPTEMBER     60.             90.           0.18         2.07          0.0430
 2017   SEPTEMBER     90.            120.           0.18         2.07          0.0330
 2017   SEPTEMBER    120.            150.           0.18         2.07          0.0480
 2017   SEPTEMBER    150.            180.           0.18         2.07          0.0480
 2017   SEPTEMBER    180.            210.           0.18         2.07          0.0340
 2017   SEPTEMBER    210.            240.           0.18         2.07          0.0330
 2017   SEPTEMBER    240.            270.           0.18         2.07          0.0380
 2017   SEPTEMBER    270.            300.           0.18         2.07          0.0460
 2017   SEPTEMBER    300.            330.           0.18         2.07          0.0370
 2017   SEPTEMBER    330.            360.           0.18         2.07          0.0300
 2017   OCTOBER        0.             30.           0.18         2.07          0.1210
 2017   OCTOBER       30.             60.           0.18         2.07          0.0480
 2017   OCTOBER       60.             90.           0.18         2.07          0.0430
 2017   OCTOBER       90.            120.           0.18         2.07          0.0330
 2017   OCTOBER      120.            150.           0.18         2.07          0.0480
 2017   OCTOBER      150.            180.           0.18         2.07          0.0480
 2017   OCTOBER      180.            210.           0.18         2.07          0.0340
 2017   OCTOBER      210.            240.           0.18         2.07          0.0330
 2017   OCTOBER      240.            270.           0.18         2.07          0.0380
 2017   OCTOBER      270.            300.           0.18         2.07          0.0460
 2017   OCTOBER      300.            330.           0.18         2.07          0.0370
 2017   OCTOBER      330.            360.           0.18         2.07          0.0300
 2017   NOVEMBER       0.             30.           0.19         2.07          0.0630
 2017   NOVEMBER      30.             60.           0.19         2.07          0.0250
 2017   NOVEMBER      60.             90.           0.19         2.07          0.0210
 2017   NOVEMBER      90.            120.           0.19         2.07          0.0180
 2017   NOVEMBER     120.            150.           0.19         2.07          0.0130
 2017   NOVEMBER     150.            180.           0.19         2.07          0.0180
 2017   NOVEMBER     180.            210.           0.19         2.07          0.0180
 2017   NOVEMBER     210.            240.           0.19         2.07          0.0180
 2017   NOVEMBER     240.            270.           0.19         2.07          0.0150
 2017   NOVEMBER     270.            300.           0.19         2.07          0.0130
 2017   NOVEMBER     300.            330.           0.19         2.07          0.0140
 2017   NOVEMBER     330.            360.           0.19         2.07          0.0200
 2017   DECEMBER       0.             30.           0.19         2.07          0.0630
 2017   DECEMBER      30.             60.           0.19         2.07          0.0250
 2017   DECEMBER      60.             90.           0.19         2.07          0.0210
 2017   DECEMBER      90.            120.           0.19         2.07          0.0180
 2017   DECEMBER     120.            150.           0.19         2.07          0.0130
 2017   DECEMBER     150.            180.           0.19         2.07          0.0180
 2017   DECEMBER     180.            210.           0.19         2.07          0.0180
 2017   DECEMBER     210.            240.           0.19         2.07          0.0180
 2017   DECEMBER     240.            270.           0.19         2.07          0.0150
 2017   DECEMBER     270.            300.           0.19         2.07          0.0130
 2017   DECEMBER     300.            330.           0.19         2.07          0.0140
 2017   DECEMBER     330.            360.           0.19         2.07          0.0200
 2018   JANUARY        0.             30.           0.19         2.07          0.0630
 2018   JANUARY       30.             60.           0.19         2.07          0.0250
 2018   JANUARY       60.             90.           0.19         2.07          0.0210
 2018   JANUARY       90.            120.           0.19         2.07          0.0180
 2018   JANUARY      120.            150.           0.19         2.07          0.0130
 2018   JANUARY      150.            180.           0.19         2.07          0.0180
 2018   JANUARY      180.            210.           0.19         2.07          0.0180
 2018   JANUARY      210.            240.           0.19         2.07          0.0180
 2018   JANUARY      240.            270.           0.19         2.07          0.0150
 2018   JANUARY      270.            300.           0.19         2.07          0.0130
 2018   JANUARY      300.            330.           0.19         2.07          0.0140
 2018   JANUARY      330.            360.           0.19         2.07          0.0200
 2018   FEBRUARY       0.             30.           0.56         0.50          0.0340
 2018   FEBRUARY      30.             60.           0.56         0.50          0.0160
 2018   FEBRUARY      60.             90.           0.56         0.50          0.0120
 2018   FEBRUARY      90.            120.           0.56         0.50          0.0090
 2018   FEBRUARY     120.            150.           0.56         0.50          0.0070
 2018   FEBRUARY     150.            180.           0.56         0.50          0.0090
 2018   FEBRUARY     180.            210.           0.56         0.50          0.0090
 2018   FEBRUARY     210.            240.           0.56         0.50          0.0090
 2018   FEBRUARY     240.            270.           0.56         0.50          0.0080
 2018   FEBRUARY     270.            300.           0.56         0.50          0.0070
 2018   FEBRUARY     300.            330.           0.56         0.50          0.0070
 2018   FEBRUARY     330.            360.           0.56         0.50          0.0110
 2018   MARCH          0.             30.           0.56         0.50          0.0340
 2018   MARCH         30.             60.           0.56         0.50          0.0160
 2018   MARCH         60.             90.           0.56         0.50          0.0120
 2018   MARCH         90.            120.           0.56         0.50          0.0090
 2018   MARCH        120.            150.           0.56         0.50          0.0070
 2018   MARCH        150.            180.           0.56         0.50          0.0090
 2018   MARCH        180.            210.           0.56         0.50          0.0090
 2018   MARCH        210.            240.           0.56         0.50          0.0090
 2018   MARCH        240.            270.           0.56         0.50          0.0080
 2018   MARCH        270.            300.           0.56         0.50          0.0070
 2018   MARCH        300.            330.           0.56         0.50          0.0070
 2018   MARCH        330.            360.           0.56         0.50          0.0110
 2018   APRIL          0.             30.           0.17         1.18          0.0970
 2018   APRIL         30.             60.           0.17         1.18          0.0390
 2018   APRIL         60.             90.           0.17         1.18          0.0300
 2018   APRIL         90.            120.           0.17         1.18          0.0220
 2018   APRIL        120.            150.           0.17         1.18          0.0300
 2018   APRIL        150.            180.           0.17         1.18          0.0320
 2018   APRIL        180.            210.           0.17         1.18          0.0240
 2018   APRIL        210.            240.           0.17         1.18          0.0220
 2018   APRIL        240.            270.           0.17         1.18          0.0260
 2018   APRIL        270.            300.           0.17         1.18          0.0300
 2018   APRIL        300.            330.           0.17         1.18          0.0260
 2018   APRIL        330.            360.           0.17         1.18          0.0230
 2018   MAY            0.             30.           0.17         1.18          0.0970
 2018   MAY           30.             60.           0.17         1.18          0.0390
 2018   MAY           60.             90.           0.17         1.18          0.0300
 2018   MAY           90.            120.           0.17         1.18          0.0220
 2018   MAY          120.            150.           0.17         1.18          0.0300
 2018   MAY          150.            180.           0.17         1.18          0.0320
 2018   MAY          180.            210.           0.17         1.18          0.0240
 2018   MAY          210.            240.           0.17         1.18          0.0220
 2018   MAY          240.            270.           0.17         1.18          0.0260
 2018   MAY          270.            300.           0.17         1.18          0.0300
 2018   MAY          300.            330.           0.17         1.18          0.0260
 2018   MAY          330.            360.           0.17         1.18          0.0230
 2018   JUNE           0.             30.           0.18         1.85          0.1230
 2018   JUNE          30.             60.           0.18         1.85          0.0510
 2018   JUNE          60.             90.           0.18         1.85          0.0430
 2018   JUNE          90.            120.           0.18         1.85          0.0340
 2018   JUNE         120.            150.           0.18         1.85          0.0510
 2018   JUNE         150.            180.           0.18         1.85          0.0500
 2018   JUNE         180.            210.           0.18         1.85          0.0350
 2018   JUNE         210.            240.           0.18         1.85          0.0340
 2018   JUNE         240.            270.           0.18         1.85          0.0390
 2018   JUNE         270.            300.           0.18         1.85          0.0490
 2018   JUNE         300.            330.           0.18         1.85          0.0410
 2018   JUNE         330.            360.           0.18         1.85          0.0320
 2018   JULY           0.             30.           0.18         1.85          0.1230
 2018   JULY          30.             60.           0.18         1.85          0.0510
 2018   JULY          60.             90.           0.18         1.85          0.0430
 2018   JULY          90.            120.           0.18         1.85          0.0340
 2018   JULY         120.            150.           0.18         1.85          0.0510
 2018   JULY         150.            180.           0.18         1.85          0.0500
 2018   JULY         180.            210.           0.18         1.85          0.0350
 2018   JULY         210.            240.           0.18         1.85          0.0340
 2018   JULY         240.            270.           0.18         1.85          0.0390
 2018   JULY         270.            300.           0.18         1.85          0.0490
 2018   JULY         300.            330.           0.18         1.85          0.0410
 2018   JULY         330.            360.           0.18         1.85          0.0320
 2018   AUGUST         0.             30.           0.18         1.85          0.1230
 2018   AUGUST        30.             60.           0.18         1.85          0.0510
 2018   AUGUST        60.             90.           0.18         1.85          0.0430
 2018   AUGUST        90.            120.           0.18         1.85          0.0340
 2018   AUGUST       120.            150.           0.18         1.85          0.0510
 2018   AUGUST       150.            180.           0.18         1.85          0.0500
 2018   AUGUST       180.            210.           0.18         1.85          0.0350
 2018   AUGUST       210.            240.           0.18         1.85          0.0340
 2018   AUGUST       240.            270.           0.18         1.85          0.0390
 2018   AUGUST       270.            300.           0.18         1.85          0.0490
 2018   AUGUST       300.            330.           0.18         1.85          0.0410
 2018   AUGUST       330.            360.           0.18         1.85          0.0320
 2018   SEPTEMBER      0.             30.           0.18         2.07          0.1210
 2018   SEPTEMBER     30.             60.           0.18         2.07          0.0480
 2018   SEPTEMBER     60.             90.           0.18         2.07          0.0430
 2018   SEPTEMBER     90.            120.           0.18         2.07          0.0330
 2018   SEPTEMBER    120.            150.           0.18         2.07          0.0480
 2018   SEPTEMBER    150.            180.           0.18         2.07          0.0480
 2018   SEPTEMBER    180.            210.           0.18         2.07          0.0340
 2018   SEPTEMBER    210.            240.           0.18         2.07          0.0330
 2018   SEPTEMBER    240.            270.           0.18         2.07          0.0380
 2018   SEPTEMBER    270.            300.           0.18         2.07          0.0460
 2018   SEPTEMBER    300.            330.           0.18         2.07          0.0370
 2018   SEPTEMBER    330.            360.           0.18         2.07          0.0300
 2018   OCTOBER        0.             30.           0.18         2.07          0.1210
 2018   OCTOBER       30.             60.           0.18         2.07          0.0480
 2018   OCTOBER       60.             90.           0.18         2.07          0.0430
 2018   OCTOBER       90.            120.           0.18         2.07          0.0330
 2018   OCTOBER      120.            150.           0.18         2.07          0.0480
 2018   OCTOBER      150.            180.           0.18         2.07          0.0480
 2018   OCTOBER      180.            210.           0.18         2.07          0.0340
 2018   OCTOBER      210.            240.           0.18         2.07          0.0330
 2018   OCTOBER      240.            270.           0.18         2.07          0.0380
 2018   OCTOBER      270.            300.           0.18         2.07          0.0460
 2018   OCTOBER      300.            330.           0.18         2.07          0.0370
 2018   OCTOBER      330.            360.           0.18         2.07          0.0300
 2018   NOVEMBER       0.             30.           0.19         2.07          0.0630
 2018   NOVEMBER      30.             60.           0.19         2.07          0.0250
 2018   NOVEMBER      60.             90.           0.19         2.07          0.0210
 2018   NOVEMBER      90.            120.           0.19         2.07          0.0180
 2018   NOVEMBER     120.            150.           0.19         2.07          0.0130
 2018   NOVEMBER     150.            180.           0.19         2.07          0.0180
 2018   NOVEMBER     180.            210.           0.19         2.07          0.0180
 2018   NOVEMBER     210.            240.           0.19         2.07          0.0180
 2018   NOVEMBER     240.            270.           0.19         2.07          0.0150
 2018   NOVEMBER     270.            300.           0.19         2.07          0.0130
 2018   NOVEMBER     300.            330.           0.19         2.07          0.0140
 2018   NOVEMBER     330.            360.           0.19         2.07          0.0200
 2018   DECEMBER       0.             30.           0.19         2.07          0.0630
 2018   DECEMBER      30.             60.           0.19         2.07          0.0250
 2018   DECEMBER      60.             90.           0.19         2.07          0.0210
 2018   DECEMBER      90.            120.           0.19         2.07          0.0180
 2018   DECEMBER     120.            150.           0.19         2.07          0.0130
 2018   DECEMBER     150.            180.           0.19         2.07          0.0180
 2018   DECEMBER     180.            210.           0.19         2.07          0.0180
 2018   DECEMBER     210.            240.           0.19         2.07          0.0180
 2018   DECEMBER     240.            270.           0.19         2.07          0.0150
 2018   DECEMBER     270.            300.           0.19         2.07          0.0130
 2018   DECEMBER     300.            330.           0.19         2.07          0.0140
 2018   DECEMBER     330.            360.           0.19         2.07          0.0200
 2019   JANUARY        0.             30.           0.19         2.07          0.0630
 2019   JANUARY       30.             60.           0.19         2.07          0.0250
 2019   JANUARY       60.             90.           0.19         2.07          0.0210
 2019   JANUARY       90.            120.           0.19         2.07          0.0180
 2019   JANUARY      120.            150.           0.19         2.07          0.0130
 2019   JANUARY      150.            180.           0.19         2.07          0.0180
 2019   JANUARY      180.            210.           0.19         2.07          0.0180
 2019   JANUARY      210.            240.           0.19         2.07          0.0180
 2019   JANUARY      240.            270.           0.19         2.07          0.0150
 2019   JANUARY      270.            300.           0.19         2.07          0.0130
 2019   JANUARY      300.            330.           0.19         2.07          0.0140
 2019   JANUARY      330.            360.           0.19         2.07          0.0200
 2019   FEBRUARY       0.             30.           0.56         0.50          0.0340
 2019   FEBRUARY      30.             60.           0.56         0.50          0.0160
 2019   FEBRUARY      60.             90.           0.56         0.50          0.0120
 2019   FEBRUARY      90.            120.           0.56         0.50          0.0090
 2019   FEBRUARY     120.            150.           0.56         0.50          0.0070
 2019   FEBRUARY     150.            180.           0.56         0.50          0.0090
 2019   FEBRUARY     180.            210.           0.56         0.50          0.0090
 2019   FEBRUARY     210.            240.           0.56         0.50          0.0090
 2019   FEBRUARY     240.            270.           0.56         0.50          0.0080
 2019   FEBRUARY     270.            300.           0.56         0.50          0.0070
 2019   FEBRUARY     300.            330.           0.56         0.50          0.0070
 2019   FEBRUARY     330.            360.           0.56         0.50          0.0110
 2019   MARCH          0.             30.           0.56         0.50          0.0340
 2019   MARCH         30.             60.           0.56         0.50          0.0160
 2019   MARCH         60.             90.           0.56         0.50          0.0120
 2019   MARCH         90.            120.           0.56         0.50          0.0090
 2019   MARCH        120.            150.           0.56         0.50          0.0070
 2019   MARCH        150.            180.           0.56         0.50          0.0090
 2019   MARCH        180.            210.           0.56         0.50          0.0090
 2019   MARCH        210.            240.           0.56         0.50          0.0090
 2019   MARCH        240.            270.           0.56         0.50          0.0080
 2019   MARCH        270.            300.           0.56         0.50          0.0070
 2019   MARCH        300.            330.           0.56         0.50          0.0070
 2019   MARCH        330.            360.           0.56         0.50          0.0110
 2019   APRIL          0.             30.           0.17         1.18          0.0970
 2019   APRIL         30.             60.           0.17         1.18          0.0390
 2019   APRIL         60.             90.           0.17         1.18          0.0300
 2019   APRIL         90.            120.           0.17         1.18          0.0220
 2019   APRIL        120.            150.           0.17         1.18          0.0300
 2019   APRIL        150.            180.           0.17         1.18          0.0320
 2019   APRIL        180.            210.           0.17         1.18          0.0240
 2019   APRIL        210.            240.           0.17         1.18          0.0220
 2019   APRIL        240.            270.           0.17         1.18          0.0260
 2019   APRIL        270.            300.           0.17         1.18          0.0300
 2019   APRIL        300.            330.           0.17         1.18          0.0260
 2019   APRIL        330.            360.           0.17         1.18          0.0230
 2019   MAY            0.             30.           0.17         1.18          0.0970
 2019   MAY           30.             60.           0.17         1.18          0.0390
 2019   MAY           60.             90.           0.17         1.18          0.0300
 2019   MAY           90.            120.           0.17         1.18          0.0220
 2019   MAY          120.            150.           0.17         1.18          0.0300
 2019   MAY          150.            180.           0.17         1.18          0.0320
 2019   MAY          180.            210.           0.17         1.18          0.0240
 2019   MAY          210.            240.           0.17         1.18          0.0220
 2019   MAY          240.            270.           0.17         1.18          0.0260
 2019   MAY          270.            300.           0.17         1.18          0.0300
 2019   MAY          300.            330.           0.17         1.18          0.0260
 2019   MAY          330.            360.           0.17         1.18          0.0230
 2019   JUNE           0.             30.           0.18         1.85          0.1230
 2019   JUNE          30.             60.           0.18         1.85          0.0510
 2019   JUNE          60.             90.           0.18         1.85          0.0430
 2019   JUNE          90.            120.           0.18         1.85          0.0340
 2019   JUNE         120.            150.           0.18         1.85          0.0510
 2019   JUNE         150.            180.           0.18         1.85          0.0500
 2019   JUNE         180.            210.           0.18         1.85          0.0350
 2019   JUNE         210.            240.           0.18         1.85          0.0340
 2019   JUNE         240.            270.           0.18         1.85          0.0390
 2019   JUNE         270.            300.           0.18         1.85          0.0490
 2019   JUNE         300.            330.           0.18         1.85          0.0410
 2019   JUNE         330.            360.           0.18         1.85          0.0320
 2019   JULY           0.             30.           0.18         1.85          0.1230
 2019   JULY          30.             60.           0.18         1.85          0.0510
 2019   JULY          60.             90.           0.18         1.85          0.0430
 2019   JULY          90.            120.           0.18         1.85          0.0340
 2019   JULY         120.            150.           0.18         1.85          0.0510
 2019   JULY         150.            180.           0.18         1.85          0.0500
 2019   JULY         180.            210.           0.18         1.85          0.0350
 2019   JULY         210.            240.           0.18         1.85          0.0340
 2019   JULY         240.            270.           0.18         1.85          0.0390
 2019   JULY         270.            300.           0.18         1.85          0.0490
 2019   JULY         300.            330.           0.18         1.85          0.0410
 2019   JULY         330.            360.           0.18         1.85          0.0320
 2019   AUGUST         0.             30.           0.18         1.85          0.1230
 2019   AUGUST        30.             60.           0.18         1.85          0.0510
 2019   AUGUST        60.             90.           0.18         1.85          0.0430
 2019   AUGUST        90.            120.           0.18         1.85          0.0340
 2019   AUGUST       120.            150.           0.18         1.85          0.0510
 2019   AUGUST       150.            180.           0.18         1.85          0.0500
 2019   AUGUST       180.            210.           0.18         1.85          0.0350
 2019   AUGUST       210.            240.           0.18         1.85          0.0340
 2019   AUGUST       240.            270.           0.18         1.85          0.0390
 2019   AUGUST       270.            300.           0.18         1.85          0.0490
 2019   AUGUST       300.            330.           0.18         1.85          0.0410
 2019   AUGUST       330.            360.           0.18         1.85          0.0320
 2019   SEPTEMBER      0.             30.           0.18         2.07          0.1210
 2019   SEPTEMBER     30.             60.           0.18         2.07          0.0480
 2019   SEPTEMBER     60.             90.           0.18         2.07          0.0430
 2019   SEPTEMBER     90.            120.           0.18         2.07          0.0330
 2019   SEPTEMBER    120.            150.           0.18         2.07          0.0480
 2019   SEPTEMBER    150.            180.           0.18         2.07          0.0480
 2019   SEPTEMBER    180.            210.           0.18         2.07          0.0340
 2019   SEPTEMBER    210.            240.           0.18         2.07          0.0330
 2019   SEPTEMBER    240.            270.           0.18         2.07          0.0380
 2019   SEPTEMBER    270.            300.           0.18         2.07          0.0460
 2019   SEPTEMBER    300.            330.           0.18         2.07          0.0370
 2019   SEPTEMBER    330.            360.           0.18         2.07          0.0300
 2019   OCTOBER        0.             30.           0.18         2.07          0.1210
 2019   OCTOBER       30.             60.           0.18         2.07          0.0480
 2019   OCTOBER       60.             90.           0.18         2.07          0.0430
 2019   OCTOBER       90.            120.           0.18         2.07          0.0330
 2019   OCTOBER      120.            150.           0.18         2.07          0.0480
 2019   OCTOBER      150.            180.           0.18         2.07          0.0480
 2019   OCTOBER      180.            210.           0.18         2.07          0.0340
 2019   OCTOBER      210.            240.           0.18         2.07          0.0330
 2019   OCTOBER      240.            270.           0.18         2.07          0.0380
 2019   OCTOBER      270.            300.           0.18         2.07          0.0460
 2019   OCTOBER      300.            330.           0.18         2.07          0.0370
 2019   OCTOBER      330.            360.           0.18         2.07          0.0300
 2019   NOVEMBER       0.             30.           0.19         2.07          0.0630
 2019   NOVEMBER      30.             60.           0.19         2.07          0.0250
 2019   NOVEMBER      60.             90.           0.19         2.07          0.0210
 2019   NOVEMBER      90.            120.           0.19         2.07          0.0180
 2019   NOVEMBER     120.            150.           0.19         2.07          0.0130
 2019   NOVEMBER     150.            180.           0.19         2.07          0.0180
 2019   NOVEMBER     180.            210.           0.19         2.07          0.0180
 2019   NOVEMBER     210.            240.           0.19         2.07          0.0180
 2019   NOVEMBER     240.            270.           0.19         2.07          0.0150
 2019   NOVEMBER     270.            300.           0.19         2.07          0.0130
 2019   NOVEMBER     300.            330.           0.19         2.07          0.0140
 2019   NOVEMBER     330.            360.           0.19         2.07          0.0200
 2019   DECEMBER       0.             30.           0.19         2.07          0.0630
 2019   DECEMBER      30.             60.           0.19         2.07          0.0250
