UIC Permit: PAS2R915BPOT
PAS2R915BPOT
Injection well:
| API# | Well ID | Location |
|---|---|---|
| 37-105-20738 | 58 | 41° 59' 50.5"N, 78° 12' 03.8"W |
| 37-105-21028 | 62 | 41° 59' 50.7"N, 78° 12' 03.7"W |
| 37-105-21065 | 71 | |
| 37-105-21068 | 70 | 41° 59' 47.9"N, 78° 12' 11.1"W |
| 37-105-21075 | 69 | 41° 59' 43.3"N, 78° 11' 56.9"W |
